BKFX 是一家值得信赖的全球经纪商,为您提供各种交易工具,从外汇到股票、商品、指数和加密货币,我们为您提供在国际市场上进行交易的所有工具。
Instrument | Pip Value per lot | Standard lot size | Typical Spread (in Pts) | SWAP long (in Pts) | SWAP short (in Pts) |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.bk | 10 CAD | 100,000 AUD | 18 | -1.2 | -1.2 |
AUDCHF.bk | 10 CHF | 100,000 AUD | 20 | 0.83 | -3.6 |
AUDJPY.bk | 1,000 JPY | 100,000 AUD | 18 | -1.2 | -2.4 |
AUDNZD.bk | 10 NZD | 100,000 AUD | 20 | -1.2 | -1.2 |
AUDUSD.bk | 10 USD | 100,000 AUD | 17 | -1.2 | -2.4 |
CADCHF.bk | 10 CHF | 100,000 CAD | 20 | 0.83 | -3.6 |
CHFJPY.bk | 1,000 JPY | 100,000 CHF | 19 | -3.6 | 1.67 |
CADJPY.bk | 1,000 JPY | 100,000 CAD | 23 | -0.6 | -2.4 |
EURAUD.bk | 10 AUD | 100,000 EUR | 20 | -4.8 | -0.6 |
EURCAD.bk | 10 CAD | 100,000 EUR | 20 | -4.8 | 1.67 |
EURCHF.bk | 10 CHF | 100,000 EUR | 18 | -1.2 | -2.4 |
EURGBP.bk | 10 GBP | 100,000 EUR | 18 | -3.6 | -0.6 |
EURJPY.bk | 1,000 JPY | 100,000 EUR | 17 | -3.6 | -0.6 |
EURNZD.bk | 10 NZD | 100,000 EUR | 24 | -6 | 1.67 |
EURUSD.bk | 10 USD | 100,000 EUR | 15 | -3.6 | -0.6 |
GBPAUD.bk | 10 AUD | 100,000 GBP | 25 | -1.2 | -1.2 |
GBPCAD.bk | 10 CAD | 100,000 GBP | 20 | -2.4 | -1.2 |
GBPCHF.bk | 10 CHF | 100,000 GBP | 22 | 1.67 | -6 |
GBPJPY.bk | 1,000 JPY | 100,000 GBP | 22 | -0.6 | -3.6 |
GBPUSD.bk | 10 USD | 100,000 GBP | 17 | -1.2 | -1.2 |
NZDCAD.bk | 10 CAD | 100,000 NZD | 21 | -1.2 | -1.2 |
NZDCHF.bk | 10 CHF | 100,000 NZD | 28 | -0.6 | -3.6 |
NZDJPY.bk | 1,000 JPY | 100,000 NZD | 19 | -0.6 | -2.4 |
NZDUSD.bk | 10 USD | 100,000 NZD | 18 | -1.2 | -1.2 |
USDCAD.bk | 10 CAD | 100,000 USD | 17 | -1.2 | -1.2 |
USDCHF.bk | 10 CHF | 100,000 USD | 15 | 0.83 | -4.8 |
USDHKD.bk | 10 HKD | 100,000 USD | 185 | -13 | -15 |
USDJPY.bk | 1,000 JPY | 100,000 USD | 16 | -0.6 | -2.4 |
USDPLN.bk | 10 PLN | 100,000 USD | 350 | -11 | -13 |
GBPNZD.bk | 10 NZD | 100,000 GBP | 35 | -1.2 | -1.2 |
EURPLN.bk | 10 PLN | 100,000 EUR | 380 | -12 | -14 |
EURTRY.bk | 10 TRY | 100,000 EUR | 1,098 | -321 | 128 |
USDMXN.bk | 10 MXN | 100,000 USD | 320 | -429.6 | 133.33 |
EURZAR.bk | 10 ZAR | 100,000 EUR | 1,450 | -432.6645 | 234.6595 |
USDSEK.bk | 10 SEK | 100,000 USD | 480 | 12.383 | -77.602 |
EURSEK.bk | 10 SEK | 100,000 EUR | 420 | -28.6205 | -36.938 |
USDNOK.bk | 10 NOK | 100,000 USD | 600 | -14.385 | -37.1105 |
EURNOK.bk | 10 NOK | 100,000 EUR | 600 | -64.492 | 4.947 |
USDTRY.bk | 10 TRY | 100,000 USD | 858 | -245 | 95 |
USDZAR.bk | 10 ZAR | 100,000 USD | 1,000 | -294 | 127.5 |
Instrument | Pip Value per lot | Standard lot size | Typical Spread (in Pts) | SWAP long (in Pts) | SWAP short (in Pts) |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD.bk | 1 Cent | 1 | 2,073 | -15 | -15 |
BTCEUR.bk | 1 Cent | 1 | 11,177 | -15 | -15 |
DASHUSD.bk | 1 Cent | 1 | 68 | -15 | -15 |
ETHUSD.bk | 1 Cent | 1 | 81 | -15 | -15 |
EOSUSD.bk | 1 USD | 100 | 136 | -15 | -15 |
IOTAUSD.bk | 1 USD | 100 | 95 | -15 | -15 |
LTCUSD.bk | 1 Cent | 1 | 14 | -15 | -15 |
XMRUSD.bk | 1 Cent | 1 | 65 | -15 | -15 |
XRPUSD.bk | 1 USD | 100 | 342 | -15 | -15 |
ZECUSD.bk | 1 Cent | 1 | 80 | -15 | -15 |
TRXUSD.bk | 10 USD | 1,000 | 67 | -15 | -15 |
Instrument | Pip Value per lot | Standard lot size | Typical Spread (in Pts) | SWAP long (in Pts) | SWAP short (in Pts) |
---|---|---|---|---|---|
ALIBABA.bk | 1 USD | 100 Shares | 17 | -3 | -15 |
AMAZON.bk | 1 USD | 100 Shares | 462 | -3 | -15 |
APPLE.bk | 1 USD | 100 Shares | 27 | -3 | -15 |
AT&T.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
BNK-AMER.bk | 1 USD | 100 Shares | 14 | -3 | -15 |
BOEING.bk | 1 USD | 100 Shares | 40 | -3 | -15 |
CHEVRON.bk | 1 USD | 100 Shares | 17 | -3 | -15 |
CISCO.bk | 1 USD | 100 Shares | 19 | -3 | -15 |
CITI.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
COCACOLA.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
EBAY.bk | 1 USD | 100 Shares | 17 | -3 | -15 |
EXXON.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
FACEBOOK.bk | 1 USD | 100 Shares | 22 | -3 | -15 |
FORD.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
GE.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
GOOG.bk | 1 USD | 100 Shares | 550 | -3 | -15 |
GM.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
GOLDMANS.bk | 1 USD | 100 Shares | 41 | -3 | -15 |
IBM.bk | 1 USD | 100 Shares | 19 | -3 | -15 |
INTEL.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
JOHNSON.bk | 1 USD | 100 Shares | 22 | -3 | -15 |
JPMORGAN.bk | 1 USD | 100 Shares | 22 | -3 | -15 |
McD.bk | 1 USD | 100 Shares | 40 | -3 | -15 |
MICROSFT.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
NETFLIX.bk | 1 USD | 100 Shares | 135 | -3 | -15 |
P&G.bk | 1 USD | 100 Shares | 20 | -3 | -15 |
PFIZER.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
TESLA.bk | 1 USD | 100 Shares | 160 | -3 | -15 |
TWITTER.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
VISA.bk | 1 USD | 100 Shares | 27 | -3 | -15 |
HP.bk | 1 USD | 100 Shares | 16 | -3 | -15 |
MSTRCARD.bk | 1 USD | 100 Shares | 33 | -3 | -15 |
ORACLE.bk | 1 USD | 100 Shares | 17 | -3 | -15 |
QUALCOMM.bk | 1 USD | 100 Shares | 32 | -3 | -15 |
TEVA.bk | 1 USD | 100 Shares | 15 | -3 | -15 |
TOTAL.bk | 1 EUR | 100 Shares | 15 | -3 | -15 |
SIEMENS.bk | 1 EUR | 100 Shares | 23 | -3 | -15 |
ADIDAS.bk | 1 EUR | 100 Shares | 40 | -3 | -15 |
BAYER.bk | 1 EUR | 100 Shares | 17 | -3 | -15 |
Instrument | Pip Value per lot | Standard lot size | Typical Spread (in Pts) | SWAP long (in Pts) | SWAP short (in Pts) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD.bk | 1 USD | 100 Oz | 28 | -2.4 | -0.6 | |
XAGUSD.bk | 5 USD | 5,000 Oz | 31 | -1.2 | -1.2 | |
XPTUSD.bk | 1 USD | 100 Troy Oz | 300 | -0.6 | -3.6 | |
UKOIL.bk | 1 USD | 1,000 Barrels | 60 | -5.1 | -3.86 | |
USOIL.bk | 1 USD | 1,000 Barrels | 56 | -3.78 | -3.14 |
Instrument | Pip Value per lot | Standard lot size | Typical Spread (in Pts) | SWAP long (in Pts) | SWAP short (in Pts) |
---|---|---|---|---|---|
US30.bk | 1 USD | 100 | 450 | -200.172 | -161.2695 |
US100.bk | 1 USD | 100 | 350 | -86.31 | -69.531 |
US500.bk | 1 USD | 100 | 220 | -23.171452380952 | -21.590047619048 |
UK100.bk | 1 GBP | 100 | 300 | -39.2175 | -37.8525 |
DE30.bk | 1 EUR | 100 | 120 | -59.094 | -102.8055 |
NKY225.bk | 1 JPY | 100 | 170 | -158.6235 | -170.3625 |
HK50.bk | 1 HKD | 100 | 120 | -70.8855 | -31.29 |
美分账户 |
标准 |
高级 |
原始点差 |
|
---|---|---|---|---|
可选基础货币 | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR |
最低入金 | USD 5 / EUR 5 | USD 100 / EUR 100 | USD 1,000 / EUR 1,000 | USD 5,000 / EUR 5,000 |
点差低至 | 1.8 | 1.5 | 1 | From 0 |
最大杠杆 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
1美元或者1欧元显示为 | 100 | 1 | 1 | 1 |
产品 | 50+ | 100+ | 100+ | 50+ |
执行 | STP / ECN | STP / ECN | STP / ECN | STP / ECN |
合约尺寸 | 除以100 | 标准 | 标准 | 标准 |
最小手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
允许所有交易策略 | 是 | 是 | 是 | 是 |
伊斯兰账户 | 是 | 是 | 是 | 是 |
个性化客户支持 | 否 | 是 | 是 | 是 |
基本教学资料 | 是 | 是 | 是 | 是 |
BKFX学院登入 | 否 | 否 | 是 | 是 |
出入金无费用 | 否 | 是 | 是 | 是 |
原始点差 | 否 | 否 | 否 | 是 |
个人请求 | 否 | 否 | 否 | 是 |
追加保证金提醒/爆仓比 | 50% / 20% | 50% / 20% | 50% / 20% | Custom |
对冲保证金 | 否 | 否 | 否 | 否 |
最大仓位数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
View Accounts Links | 创建账户 | 创建账户 | 创建账户 | 创建账户 |