bkfx se enorgullece de ofrecer a los operadores la plataforma más poderosa, MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para ejecutar operaciones de trading en clases de múltiples activos, MT5 ofrece herramientas de gráficos e instrumentos comerciales más avanzados para una mayor flexibilidad.
Además, dentro de un verdadero entorno ECN de bkfx con cuatro tipos de ejecución de operaciones combinadas con tecnología NDD (No Dealing Desk), nos aseguramos de que todas las transacciones se realicen sin intervención humana.
Nuestros spreads son competitivos en el mercado con precios cotizados por múltiples bancos de primer nivel y proveedores de liquidez. A través de nuestro entorno de latencia ultra baja bkfx, nos aseguramos de que sus operaciones se ejecuten en un milisegundo con la mejor tasa disponible.
Los spreads comienzan desde 0.4 pips en nuestra plataforma MT5.
Para satisfacer todos los estilos de trading, dependiendo del tipo de cuenta, bkfx ofrece a los operadores la opción de elegir el apalancamiento de su cuenta de operaciones desde 1: 1 a 1: 500.
Además, cuando se opera con CFD, los traders obtienen una exposición total al mercado al usar solo un segmento del capital con requisitos de margen bajo.
bkfx es un corredor de confianza de múltiples activos que ofrece acceso rápido y flexible a más de 12,000 mercados financieros, incluidos Forex, índices, acciones, materias primas y criptomonedas.
En bkfx, recibimos tasas institucionales de rollover (swap) largas y cortas y se las pasamos a un precio muy competitivo. Las tasas de intercambio generalmente están determinadas por la tasa de interés de las dos monedas que forman un par mientras una operación está abierta durante la noche.
Nota IMPORTANTE:
La empresa, para fines de gestión de riesgos, se reserva el derecho de cambiar el apalancamiento de la cuenta del cliente en función de la actividad comercial o para reflejar las condiciones prevalecientes del mercado. Una posible reducción en el apalancamiento puede causar la liquidación de algunas o todas las posiciones del cliente.
El horario comercial: comienza diariamente a las 00:05 hasta 23:55 hora del servidor de lunes a viernes.
La hora del servidor es GMT +2 (durante el horario de verano se aplica GMT +3)
Horario de negociación para pares exóticos específicos: USDRUB, EURRUB: 10:00-18: 00 USDCNH, EURCNH: 03:00-24: 00
SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTOS DE MARGEN | CONTRATO |
---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs Dólar estadounidense | 500 | 100,000 |
GBPUSD | Great Bri vs US Dollar | 500 | 100,000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 500 | 100,000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 500 | 100,000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 500 | 100,000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 500 | 100,000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 500 | 100,000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 500 | 100,000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 500 | 100,000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 500 | 100,000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 500 | 100,000 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 500 | 100,000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 500 | 100,000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 500 | 100,000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 500 | 100,000 |
EURGBP | Euro vs Great Bri | 500 | 100,000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 500 | 100,000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 500 | 100,000 |
GBPAUD | Great Bri vs Australian Dollar | 500 | 100,000 |
GBPCAD | Great Bri vs Canadian Dollar | 500 | 100,000 |
GBPCHF | Great Bri vs Swiss Franc | 500 | 100,000 |
GBPJPY | Great Bri vs Japanese Yen | 500 | 100,000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 500 | 100,000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 500 | 100,000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 500 | 100,000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 500 | 100,000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 500 | 100,000 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 500 | 100,000 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 500 | 100,000 |
GBPNZD | Great Bri vs New Zealand Dollar | 500 | 100,000 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 500 | 100,000 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 500 | 100,000 |
EURRUB | Euro vs Russian Ruble | 500 | 100,000 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 500 | 100,000 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Renminbi | 500 | 100,000 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 500 | 100,000 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 500 | 100,000 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 500 | 100,000 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 500 | 100,000 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 500 | 100,000 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 500 | 100,000 |
Symbol | Description | Margin Requirements | CONTRATO | Trading Hours |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold vs USD | 1% | 100 | 01:00 – 23:55 |
XAGUSD | Silver vs USD | 1% | 5000 | 01:00 – 23:55 |
Oil | Crude Oil | 1% | 1000 | 01:00 – 23:55 |
BrentOil | Brent Crude Oil | 1% | 1000 | 01:00 – 23:55 |
SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTOS DE MARGEN | CONTRATO | Trading Hours |
---|---|---|---|---|
DJ# | Dow Jones Industrial Average | 1% | 100 | 01:00 – 24:00 |
ND# | Nasdaq Composite | 1% | 100 | 01:00 – 24:00 |
S&P500# | S&P 500 | 1% | 100 | 01:00 – 24:00 |
JPN225 | Nikkei 225 | 1% | 100 | 01:00 – 24:00 |
100UK | FTSE 100 | 1% | 100 | 01:00 – 24:00 |
DE30 | German Dax | 1% | 100 | 01:00 – 24:00 |
Cuenta de centavo |
Estándar |
Prima |
Raw Spread |
|
---|---|---|---|---|
Monedas Básicas Disponibles | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR |
Depósito mínimo | USD 5 / EUR 5 | USD 100 / EUR 100 | USD 1,000 / EUR 1,000 | USD 5,000 / EUR 5,000 |
Difundir tan bajo como (en pips) | 1.8 | 1.5 | 1 | Desde 0 |
Apalancamiento Máximo | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
1 EUA Dólar o 1 Euro mostrado como | 100 | 1 | 1 | 1 |
Simbolos | 50+ | 100+ | 100+ | 50+ |
Ejecución | STP / ECN | STP / ECN | STP / ECN | STP / ECN |
Tamaño del contrato | Dividido por 100 | Estándar | Estándar | Estándar |
Lotes Mínimos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Todas las estrategias permitidas | Si | Si | Si | Si |
Opción de cuenta islámica sin cambio | Si | Si | Si | Si |
Atención al cliente personalizada | No | Si | Si | Si |
Material educativo básico | Si | Si | Si | Si |
Acceso a la Academia BKFX | No | No | Si | Si |
0% Comisiones por depósito y retiro | No | Si | Si | Si |
Diferenciales brutos | No | No | No | Si |
Solicitudes personales | No | No | No | Si |
Margen de llamada / parada | 50% / 20% | 50% / 20% | 50% / 20% | Personalizado |
Margen cubierto | No | No | No | No |
Número máximo de posiciones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ver enlaces de cuentas | Crear Cuenta | Crear Cuenta | Crear Cuenta | Crear Cuenta |